|  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
       
   | 
  2027 NLL Entry Draft Participants September ?, 2027 - TBA
 
| Last Name - A
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | F | R | Erich Acton | 01/16/03 | 5-11 | 160 | Uxbridge, ON | RIT | Brampton MSL |       |  
|  |  |  | D | R | Josh Adey | 06/30/05 | 5-10 | 180 | Victoria, BC | UMass-Lowell | Port Coquitlam BCJALL |       |  
| Last Name - B
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | T | R | Ty Banks | 08/21/04 | 5-11 | 190 | Coquitlam, BC | Georgetown | Coquitlam BCJALL |       |  
|  |  |  | D | R | Ryan Barker | 08/14/04 | 6-2 | 215 | Oakville, ON | Stony Brook | St. Catharines OJLL |   |  
|  |  |  | T | R | Blayze Becker | 07/27/05 | 6-0 | 170 | Mohawk Territory | Belmont Abbey | Six Nations OJLL |       |  
|  |  |  | D | R | Daniel Bezrutchenko | 08/18/05 | 5-10 | 195 | West Springfield, MA | Merrimack | Akwesasne OJBLL |       |  
|  |  |  | D | R | Lucas Billing | 07/25/05 | 6-4 | 195 | Mimico, ON | LIU | Mimico OJLL |     |  
|  |  |  | D | R | Nolan Bolger | 05/14/04 | 5-11 | 190 | Calgary, AB | Delaware | Raiders LC RMJALL |       |  
|  |  |  | F | R | Davin Bomberry | 07/16/03 | 6-1 | 160 | Six Nations | Onondaga CC | Six Nations MSL Six Nations OSL
 |       |  
|  |  |  | D | R | Kaleb Borg | 02/28/04 | 5-11 | 185 | White Rock, BC | Lewis | New Westminster BCJALL |     |  
|  |  |  | D | R | Ries Bower | 04/02/04 | 6-0 | 200 | Lethbridge, AB | Adelphi | Calgary RMJALL |   |  
|  |  |  | T | L | Noah Buchan | 02/06/06 | 5-10 | 185 | Langley, BC |  | Langley BCJALL Grizzlies LC ALL
 |     |  
|  |  |  | T | R | Jack Bucknell | 03/02/03 | 5-10 | 165 | Brighton, ON | Newberry | Cobourg MSL |       |  
|  |  |  | F | R | Colin Burns | 07/20/04 | 6-1 | 200 | Potomac, MD | Princeton | Mimico OJLL |     |  
| Last Name - C
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | D | L | Jordan Cecchetto | 04/17/06 | 6-0 | 185 | Port Coquitlam, BC | Simon Fraser | Coquitlam BCJBLL |   |  
|  |  |  | F | R | David Charney | 10/07/03 | 6-2 | 185 | Coquitlam, BC | RIT | Coquitlam WLA |     |  
|  |  |  | D | L | Jaden Ciappara | 02/16/04 | 5-8 | 160 | Orangeville, ON | Cornell | Orangeville OJLL |       |  
|  |  |  | F | R | DJ Clark | 04/16/04 | 5-10 | 175 | Peterborough, ON | Denver | Peterborough OJLL |   |  
|  |  |  | G | L | Zach Constantopoulos | 03/01/06 | 6-6 | 235 | Oakville, ON | Western | Oakville OJLL |   |  
|  |  |  | F | L | Andrew Cowan | 05/28/04 | 6-3 | 190 | Richmond, BC | Jacksonville | Edmonton RMJALL |   |  
|  |  |  | G | R | Jackson Curtis | 2005 | 5-10 | 150 | Mount Airy, MD | Lewis | Maryland NABLL |       |  
|  |  |  | D | L | Justus Cutler | 07/18/06 | 6-3 | 204 | Edmonton, AB |  | Edmonton RMJALL |   |  
| Last Name - D
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | F | L | Trey Deere | 02/19/04 | 6-0 | 158 | Kahnawake Mohawk Territory
 | Syracuse | Orangeville OJLL Kahnawake OJBLL
 |       |  
|  |  |  | F | L | Seth De La Ronde | 04/04/05 | 6-4 | 200 | Winnipeg, MB | Harford CC | Orangeville OJLL |     |  
|  |  |  | F | R | Jaxon Dillon | 05/20/04 | 5-10 | 190 | Victoria, BC | St. Bonaventure | Coquitlam BCJALL |     |  
|  |  |  | F | L | James Donnelly | 02/19/05 | 5-9 | 160 | Ottawa, ON | UMass-Lowell | K-Waterloo OJLL |     |  
|  |  |  | F | R | Clark Dunford | 01/19/06 | 5-11 | 182 | Hamilton, ON |  | Burlington OJLL |     |  
| Last Name - E
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | D | R | Elijah Edwards | 10/21/04 | 5-10 | 180 | Cambridge, ON | Robert Morris | Orangeville OJLL |     |  
| Last Name - F
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | D | R | Caden Ferich | 01/18/05 | 6-5 | 220 | Bloomfield Hills, MI | Detroit Mercy | Brampton OJLL |     |  
|  |  |  | F | L | Willem Firth | 06/22/04 | 5-11 | 165 | Ottawa, ON | Cornell | Toronto OJLL |     |  
|  |  |  | D | L | Logan Fletcher | 09/25/04 | 6-0 | 175 | Oakville, ON | RIT | St. Catharines OJLL |   |  
|  |  |  | D | R | Tysen Fontenla | 05/09/05 | 5-11 | 160 | Nanaimo, BC | Tusculum | Nanaimo BCJALL |     |  
|  |  |  | D | R | Josh Ford | 01/12/04 | 6-3 | 195 | Oakville, ON | Michigan | St. Catharines OJLL |   |  
|  |  |  | F | L | Max Frattaroli | 11/10/05 | 5-11 | 185 | Tecumseh, ON | Vermont | K-Waterloo OJLL |       |  
| Last Name - G
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | D | L | Seven Gillingham | 01/24/04 | 5-7 | 160 | Mississauga, ON | AIC | Peterborough OJLL |   |  
|  |  |  | F | L | Malikye Good | 10/06/04 | 5-9 | 176 | Windsor, ON | Lewis | K-Waterloo OJLL |       |  
| Last Name - H
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | D | R | Blake Harrison | 09/05/05 | 6-3 | 175 | Sherwood Park, AB | Tusculum | Edmonton RMJALL |   |  
|  |  |  | T | R | Dylan Hebig | 08/25/05 | 5-9 | 185 | Saskatoon, SK | Walsh | Saskatchewan RMJALL |       |  
|  |  |  | T | R | Caleb Hensley | 04/18/05 | 6-2 | 180 | McKinney, TX | Quincy | Saskatchewan RMJALL |       |  
|  |  |  | F | L | Reid Hinds Macdonald | 04/17/05 | 6-0 | 175 | New Westminster, BC | LIU | Delta BCJALL |     |  
|  |  |  | T | R | Leo Hoffman | 06/20/04 | 5-10 | 180 | Scarsdale, NY | Penn |  |     |  
|  |  |  | F | L | Kade Hoogstraten | 05/30/05 | 6-2 | 225 | Abbotsford, BC | Monmouth | Langley BCJALL |       |  
|  |  |  | F | L | Gavin Howard | 02/24/04 | 5-11 | 169 | St. Catharines, ON | Utah | St. Catharines OJLL |     |  
| Last Name - J
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | F | L | Cohen Jennings | 09/14/04 | 6-2 | 190 | Orangeville, ON | Laurier | Orangeville OJLL Toronto ALL
 |       |  
| Last Name - K
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | G | R | Jack Kask | 02/23/04 | 6-0 | 190 | Coquitlam, BC | Marquette | Coquitlam BCJALL |     |  
|  |  |  | F | L | Parker Kennedy | 02/15/05 | 6-1 | 176 | Port Coquitlam, BC | Providence | Coquitlam BCJALL |   |  
|  |  |  | D | R | Cole Kennett | 01/06/05 | 6-2 | 175 | Coquitlam, BC | Fairfield | New Westminster BCJALL |   |  
|  |  |  | F/T | R | Orlando Kernaghan | 12/01/06 | 6-0 | 165 | Seaview Downs, SA |  | Delta BCJBLL Outlaws ABL
 |       |  
|  |  |  | D | R | Zach Kobzar | 07/23/04 |  |  | Calgary, AB | Lander | Calgary RMJALL |   |  
|  |  |  | F | R | Ian Kohut | 04/08/04 | 6-2 | 170 | Oakville, ON | Bellarmine | St. Catharines OJBLL |       |  
|  |  |  | F | R | Colin Kurdyla | 10/15/04 | 6-2 | 200 | Bridgewater, NJ | Rutgers | Newmarket OJBLL |     |  
| Last Name - L
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | F | R | Keegan Laity | 03/02/06 | 6-0 | 165 | Mission, BC |  | New Westminster BCJALL |   |  
|  |  |  | F | R | Nathan Leroux | 12/21/04 | 5-8 | 165 | Chilliwack, BC | William Jewell | Langley BCJALL |   |  
|  |  |  | T | R | Carter Li | 09/05/04 | 5-10 | 180 | Calgary, AB | Seton Hill | Calgary RMJALL |       |  
|  |  |  | D | R | Carter Linkletter | 12/06/04 | 5-9 | 185 | Calgary, AB | Adelphi | Calgary RMJALL |       |  
|  |  |  | F | R | Lucas Littlejohn | 12/06/04 | 5-11 | 185 | Clarington, ON | Richmond | Whitby OJLL |     |  
|  |  |  | F | L | Oskar Lucas | 12/09/06 | 6-2 | 185 | Vancouver, BC | Simon Fraser | Coquitlam BCJALL |   |  
| Last Name - M
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | F | R | Daniel Mahoney | 03/05/04 | 6-2 | 215 | Canton, NY | St. Lawrence | Port Coquitlam BCJALL |       |  
|  |  |  | F | L | Cody Malawsky | 06/27/04 | 6-2 | 165 | Maple Ridge, BC | Denver | Coquitlam BCJALL |     |  
|  |  |  | F | R | Jack Margetson | 01/17/03 | 6-3 | 195 | Langley, BC | St. Thomas Aquinas | Coquitlam WCSLA Grizzlies LC ALL
 |     |  
|  |  |  | F | R | Nolan Marshall | 09/21/04 | 6-1 | 165 | Oakville, ON | Umass-Lowell | Whitby OJLL |     |  
|  |  |  | F | L | Hodo Martin | 11/26/05 | 5-8 | 180 | Six Nations | Onondaga CC | Six Nations OJLL |   |  
|  |  |  | F | L | Liam Matthews | 11/04/04 | 5-11 | 178 | Orangeville, ON | Penn State | Orangeville OJLL |   |  
|  |  |  | G | L | Kaiden McDonaugh | 02/04/06 | 6-4 | 230 | Calgary, AB |  | Raiders LC RMJALL |     |  
|  |  |  | D | R | Ben McIsaac | 01/01/05 | 6-1 | 175 | Mimico, ON | LIU | Mimico OJLL Jr Outlaws ALL U22
 |     |  
|  |  |  | F | L | Hamish McPherson | 04/19/05 | 5-11 | 175 | Toronto, ON | Maryland | K-Waterloo OJLL |     |  
|  |  |  | T | L | Jordan Meech | 07/16/05 | 5-10 | 190 | Maple Ridge, BC | Canisius | Port Coquitlam BCJALL |   |  
|  |  |  | F | L | Cole Morris | 07/02/05 | 5-10 | 175 | Okotoks, AB | Lees-McRae | Raiders LC RMJALL |       |  
| Last Name - N
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | F | R | AJ Nikolic | 09/20/04 | 6-2 | 190 | Paoli, PA | Cornell | Toronto OJLL |   |  
| Last Name - O
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | F | R | Jack Oldman | 10/13/04 | 6-0 | 190 | Pickering, ON | Ohio State | Whitby OJLL |   |  
|  |  |  | D | R | Lucas Osborne | 03/28/03 | 5-10 | 170 | Bowmanville, ON | Jacksonville | Cobourg MSL |   |  
| Last Name - P
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | D | L | Cameron Pack | 02/21/03 | 5-11 | 195 | Caledon, ON | Jacksonville | Owen Sound MSL |     |  
|  |  |  | D | L | Caden Pickell | 02/18/04 | 6-3 | 183 | Calgary, AB | Bellarmine | Calgary RMJALL |     |  
|  |  |  | D | L | Luca Pivetta | 12/04/05 | 6-1 | 195 | Victoria, BC | Utah | Victoria BCJALL |   |  
|  |  |  | D | R | Zack Poirier | 05/27/06 | 5-10 | 175 | Ottawa, ON | Guelph | Orangeville OJLL White REL U21
 |     |  
|  |  |  | T | L | Isaac Prantera | 01/05/04 | 6-2 | 190 | St. Catharines, ON | Mount St Mary's | St. Catharines OJLL |       |  
| Last Name - R
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | F | L | Chuck Rawson | 02/27/04 | 5-10 | 180 | Burlington, ON | Johns Hopkins | St. Catharines OJLL |   |  
|  |  |  | T | R | Jordan Reed | 11/04/05 | 6-0 | 175 | Coquitlam, BC | Utah | Coquitlam BCJALL |       |  
|  |  |  | F | R | Luke Reiter | 01/21/04 | 5-11 | 170 | Madison, WI | Vermont | Mimico OJLL |     |  
|  |  |  | D | R | Josh Ricci | 12/10/03 | 5-8 | 185 | Gilbertsville, PA | LIU | Six Nations OSL |     |  
|  |  |  | F | R | Owen Rice | 07/19/06 |  |  | Kahnawake Mohawk Territory
 |  | Kahnawake OJBLL |   |  
|  |  |  | F | R | Wyatt Robertson | 09/22/04 | 6-0 | 195 | Littleton, CO | Maryland | Edmonton RMJALL |       |  
|  |  |  | F | R | Mason Rockley | 07/29/04 | 5-11 | 180 | Calgary, AB | UIndy | Calgary RMJALL |   |  
|  |  |  | F | R | Nick Roode | 02/24/04 | 5-11 | 165 | Peterborough, ON | Michigan | Peterborough OJLL |       |  
|  |  |  | F | L | Ben Royer | 04/16/04 | 5-8 | 135 | Kelowna, BC | Tusculum | Edmonton RMJALL Edmonton RMJBLL
 |   |  
| Last Name - S
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | D | L | Zach Sagodi |  | 6-2 | 190 | Victoria, BC | Lynn | Victoria BCJALL |     |  
|  |  |  | D | R | Donny Scott | 05/30/04 | 6-1 | 185 | Woodbury, ON | Syracuse | Orangeville OJLL |   |  
|  |  |  | D | L | Riley Simpson | 01/09/04 | 5-10 | 175 | Oshawa, ON | Jacksonville | Peterborough OJLL |     |  
|  |  |  | F | R | Jaxon Smart | 01/15/04 | 6-0 | 190 | Maple Ridge, BC | Cornell |  |   |  
|  |  |  | F | L | Gabriel Sorichetti | 06/05/04 | 6-0 | 185 | Whitby, ON | Johns Hopkins | Whitby OJLL |     |  
|  |  |  | D | R | Jake Spallina | 12/09/04 | 5-10 | 175 | Mount Sinai, NY | Syracuse | Orangeville OJLL |     |  
|  |  |  | F | R | Niko Spewock | 06/10/03 | 6-2 | 210 | Brighton, MI | Canisius | Six Nations OSL |     |  
|  |  |  | F | L | Joe Squire | 07/31/06 | 5-10 | 200 | Six Nations |  | Six Nations OJLL |     |  
|  |  |  | F | R | Tye Steenhuis | 07/26/04 | 6-3 | 185 | St. Catharines, ON | Hobart | St. Catharines OJLL |     |  
|  |  |  | F | L | Sly Sundown | 08/29/05 | 6-7 | 230 | Basom, NY | Seneca Nation | Owen Sound OJBLL Burlington OJLL
 |       |  
| Last Name - T
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | D | R | Obrigh Tallchief |  | 6-2 | 180 | Seneca Nation | D'Youville | Six Nations OJLL |       |  
|  |  |  | D | L | Owen Tapper | 04/15/04 | 5-11 | 200 | Whitby, ON | Robert Morris | Whitby OJLL |       |  
|  |  |  | G | R | Garrett Thomson | 05/17/06 | 6-0 | 180 | Whitby, ON | Queen's (ON) | Orangeville OJLL |     |  
|  |  |  | D | R | Sam Trumble | 09/20/04 | 6-1 | 185 | Orillia, ON | Denver | Peterborough OJLL Peterborough ALL
 |     |  
| Last Name - V
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | G | R | Oliver Vanyo | 02/04/04 | 6-1 | 170 | St. Catharines, ON | Cleveland St | St. Catharines OJLL |   |  
|  |  |  | F | L | Gage Vigar | 01/10/06 | 6-0 | 185 | Victoria, BC | Newberry | Victoria BCJALL |       |  
| Last Name - W
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | F | L | Nate Watson | 04/22/05 | 5-10 | 170 | Quispamsis, NB | Quinnipiac | Burlington OJLL |   |  
|  |  |  | F | L | Mark Watters | 08/30/03 | 6-3 | 206 | Orillia, ON | Penn State | Brampton MSL |   |  
|  |  |  | D | L | Wyatt Wiggins | 05/31/05 | 6-2 | 205 | Peterborough, ON | Harvard | Peterborough OJLL |   |  
|  |  |  | F | R | Brinley Wilson | 05/02/06 | 5-10 | 190 | Elora, ON |  | Raiders LC RMJALL |   |  
|  |  |  | T | R | Adam Wong | 06/10/05 | 6-0 | 175 | Nanaimo, BC | RIT | Beaches add American defender Aaron Eberhard BCJALL |     |  
| Last Name - Y
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | D | R | Blake Young | 07/20/06 | 6-2 | 170 | Ridge Meadows, BC |  | Delta BCJALL |   |  
| Last Name - Z
            
Back Up Top |  
| Team | Rd | Pk | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  |  |  | F | R | Keaton Zavitz | 01/04/04 | 5-9 | 175 | St. Catharines, ON | St. Joseph's | St. Catharines OJLL |       |   
  
 |