|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | See Other Years Drafts | 2026 |
| Entry Draft Participants | Picture Roster | Profiles | Draft Order | Box Lacrosse Social Media |
| Draft Experts' Analysis |
| Rd | Pk | POS | L/R | Name | Team | From | Via | |
| 1 | 1 | F | L | CJ Kirst | Toronto [2] | Las Vegas | ||
| 1 | 2 | F | L | Ty English | Toronto | |||
| 1 | 3 | F | L | Owen Hiltz | Toronto [42] | Philadelphia | ||
| 1 | 4 | F | R | Casey Wilson | Las Vegas [25] | Albany | ||
| 1 | 5 | F | R | Braedon Saris | Colorado | |||
| 1 | 6 | F | R | Alex Marinier | Halifax [15] | Ottawa [20] | ||
| 1 | 7 | T | R | Ben Trumble | Georgia [30] | San Diego | ||
| 1 | 8 | F | L | Nolan Byrne | Georgia | |||
| 1 | 9 | F | R | Noah Manning | Calgary | |||
| 1 | 10 | D | L | Connor Nock | Colorado [47] | Rochester | ||
| 1 | 11 | D | R | Kyle Pepper | Calgary [44] | Vancouver | ||
| 1 | 12 | F | L | Will MacLeod | Halifax | |||
| 1 | 13 | D | L | Levi Verch | Saskatchewan | |||
| 1 | 14 | G | L | Waukiigan Shognosh | Buffalo | |||
| 1 | 15 | D | R | Bo Columbus | Philadelphia [40] | |||
| 1 | 16 | D | L | Jeremi Phoenix | Georgia [17] | Halifax [39] | Rochester [1] | |
| 1 | 17 | G | R | Caleb Khan | Las Vegas [38] | |||
| 1 | 18 | D | R | Ari Steenhuis | San Diego [37] | Calgary [36] | ||
| Rd | Pk | POS | L/R | Name | Team | From | Via | |
| 2 | 19 | F | R | Mic Kelly | Vancouver [27] | Las Vegas | ||
| 2 | 20 | F | R | Hugh Kelleher | Toronto | |||
| 2 | 21 | F | L | Coltrane Tyson | Buffalo [28] | Philadelphia | ||
| 2 | 22 | F | R | Julien Belair | Saskatchewan [8] | Albany | ||
| 2 | 23 | D | L | Ben Soenen | Las Vegas [9] | Colorado | ||
| 2 | 24 | D | L | Adam Thistlethwaite | Rochester [47] | Ottawa [20] | BUF [14]/COL [22] | |
| 2 | 25 | F | R | Chris Kavanagh | San Diego | |||
| 2 | 26 | D | R | Aiden MacDonell | Georgia | |||
| 2 | 27 | D | L | Jack Travassos | Georgia [12] | Calgary | ||
| 2 | 28 | F | R | Stuart Phillips | Colorado [47] | Rochester | ||
| 2 | 29 | D | R | Jordan Vincent | Calgary [44] | Vancouver | ||
| 2 | 30 | F | L | Jameson Bucktooth | Colorado [18] | Halifax | PCLC [3]/ALB [11] | |
| 2 | 31 | D | R | Nathan Miller | Vancouver [29] | Saskatchewan | ||
| 2 | 32 | D | R | Jimmy Freehill | Buffalo | |||
| 2 | 33 | F | R | Liam Aston | Ottawa [20] | Panther City | New York [5] | |
| Rd | Pk | POS | L/R | Name | Team | From | Via | |
| 3 | 34 | D | R | Graydon Stokes | Las Vegas | |||
| 3 | 35 | F | L | Isiah Moran-Weekes | Toronto | |||
| 3 | 36 | D | L | Jaxon Fridge | Oshawa [46] | Philadelphia | Albany [35] | |
| 3 | 37 | D | L | Andrew Dalton | Ottawa [20] | Albany | New York [6] | |
| 3 | 38 | F | R | Dante Kulas | Oshawa [46] | Colorado | Albany [18] | |
| 3 | 39 | F | R | Carter Coffey | Buffalo [45] | Ottawa | ||
| 3 | 40 | D | L | Ben Kromer | Philadelphia [23] | San Diego | NY [10]/OTT [20] | |
| 3 | 41 | F | R | Kean Moon | Georgia | |||
| 3 | 42 | D | R | Brian Simmons | Colorado [24] | Calgary | San Diego[13] | |
| 3 | 43 | D | L | Seth Martineau | Rochester | |||
| 3 | 44 | D | R | Matthew Paolatto | Colorado [19] | Vancouver | Philadelphia [4] | |
| 3 | 45 | D | R | Ethan Lee | Halifax | |||
| 3 | 46 | F | R | Andrew McAdorey | Saskatchewan | |||
| 3 | 47 | D | L | Mitchell Dunham | Rochester [21] | Buffalo | ||
| Rd | Pk | POS | L/R | Name | Team | From | Via | |
| 4 | 48 | T | R | Logan Mellish | Las Vegas | |||
| 4 | 49 | F | R | Jack Royer | Calgary [41] | Toronto | ||
| 4 | 50 | T | R | Kaden Brennan | Philadelphia | |||
| 4 | 51 | F | L | Coulter Mackesy | San Diego [43] | Albany | ||
| 4 | 52 | D | R | Joe Juengerkes | Colorado | |||
| 4 | 53 | D | L | Aidan Fearn | Ottawa | |||
| 4 | 54 | D | R | Ben Ramsey | San Diego | |||
| 4 | 55 | D | R | Cole Begley | Ottawa [34] | Georgia | ||
| 4 | 56 | F | R | Lukas Olsson | Calgary | |||
| 4 | 57 | F | R | Amos Whitcomb | Rochester | |||
| 4 | 58 | T | R | Jaden Laberge | Vancouver | |||
| 4 | 59 | D | R | Levi Touhey | Halifax | |||
| 4 | 60 | G | R | Mathias Houlahan | Saskatchewan | |||
| 4 | 61 | D | R | Jaden Kennedy | Buffalo | |||
| Rd | Pk | POS | L/R | Name | Team | From | Via | |
| 5 | 62 | F | L | Curtis Ward | Las Vegas | |||
| 5 | 63 | D | L | Kobe Handsor | Toronto | |||
| 5 | 64 | F | L | Zane Dalpe | Philadelphia | |||
| 5 | 65 | D | R | Hayden Summers-Thompson | Oshawa | |||
| 5 | 66 | F | R | Kaymen Diabo | Colorado | |||
| 5 | 67 | D | L | Bobby Van Buren | Georgia [16] | Ottawa [20] | ||
| 5 | 68 | F | R | Eddie Qu [51] | San Diego | |||
| 5 | 69 | F | L | Gregory Elijah-Brown | Ottawa [48] | Georgia | ||
| 5 | 70 | D | R | Hudson Chivers | Calgary | |||
| 5 | 71 | D | R | OJ Morris | Rochester | |||
| 5 | 72 | D | L | Ben Gagnon | Vancouver | |||
| 5 | 73 | D | L | Payton Tasse | Halifax | |||
| 5 | 74 | F | L | David Burr | Buffalo [31] | Saskatchewan | ||
| 5 | 75 | F | R | Liam Keane | Buffalo | |||
| Rd | Pk | POS | L/R | Name | Team | From | Via | |
| 6 | 76 | D | R | Matthew Colebrook | Calgary [26] | Las Vegas | ||
| 6 | 77 | D | L | Dakota Eierman | Toronto | |||
| 6 | 78 | D | L | Eddy Ferrede | Philadelphia [33*] | Philadelphia | Buffalo [32*] [7*] | |
| 6 | 79 | F | L | Hawi Francis | Oshawa | |||
| 6 | 80 | D | R | Christopher Davis | Colorado | |||
| 6 | 81 | D | L | Max Skene | Ottawa | |||
| 6 | 82 | G | L | Zach Richards | Oshawa [49] | San Diego | Calgary [37] | |
| 6 | 83 | D | R | Nathan Powers | Georgia | |||
| 6 | 84 | G | R | Tommy Wood | Calgary | |||
| 6 | 85 | F | R | Clifford Gaston | Rochester | |||
| 6 | 86 | G | R | Boris Maksimenko | Vancouver | |||
| 6 | 87 | F | L | Jack Charboneau | Halifax | |||
| 6 | 88 | F | R | Dagan Carlson | Saskatchewan | |||
| 6 | 89 | D | R | Kaleb Malyon | Philadelphia [50] | Buffalo | ||
This player has completed between one and three seasons of NCAA lacrosse and did not renounce their NCAA eligibility. They are not eligible to be signed by any club.