|  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
       
   | 
 
 
| # | Pos | L/R | Name | Birthday | Ht | Wt | Hometown | College | Summer | SM |  
|  | F | R | Jordon Waddell | 1998 | 6-3 | 230 | Olds, AB | Davis & Elkins |  |       |  
| 29 | D | R | Dallas Wade | 12/07/95 | 5-11 | 170 | Langford, BC | Tusculum |  |         |  
| 26 | D | R | Nate Wade | 04/01/95 | 6-2 | 220 | Victoria, BC | Tusculum | Nanaimo WLA |         |  
| 38 | G | L | Kurtis Wagar | 11/05/85 | 6-0 | 210 | Blackstock, ON | Brock |  |       |  
|  | D | L | Trevor Wagar | 05/24/84 | 5-9 | 185 | Guelph, ON | Vermont |  |     |  
| 88 | F | L | Kyle Wailes | 10/19/83 | 6-1 | 205 | West Hill, ON | Brown |  |   |  
|  | F | R | Max Waldbaum | 08/22/XX | 6-2 | 230 | Denver, CO | Jacksonville |  |       |  
|  | D | R | Steven Waldeck | 12/12/87 | 6-0 | 205 | Levittown, NY | Stony Brook |  |         |  
|  | D |  | Tom Waldock | 02/05/XX |  |  | Huntsville, ON | Nipissing |  |   |  
|  | T | R | Eric Wales | 11/25/93 | 6-1 | 186 | Burlington, ON | Robert Morris |  |   |  
|  | T | R | Mitch Wales | 08/19/96 | 6-3 | 180 | Burlington, ON | Robert Morris |  |       |  
|  | F |  | Tony Walker |  | 6-2 | 192 | Guelph, ON | McMaster |  |   |  
|  | D | R | Mael Walkowiak | 10/26/88 | 6-1 | 190 | Salem, MA | UMass |  |  |  
|  | D | L | Braden Wallace | 01/02/94 | 6-0 | 170 | Oakville, ON | RIT |  |         |  
| 14 | D | R | Peytin Wallace | 03/01/01 | 6-2 | 195 | Whitby, ON |  |  |       |  
|  | F | L | Kevin Wallin | 01/27/88 | 5-10 | 185 | Edmonton, AB | Alberta |  |  |  
|  | D | L | Kyle Walsh |  | 6-4 | 215 | Easton, PA | VMI |  |     |  
|  | F |  | Pat Walsh | 12/26/83 | 5-8 | 183 | Wantagh, NY | Norte Dame |  |  |  
|  | F | R | Tyler Walsh | 09/17/90 | 5-9 | 180 | NOTL, ON |  |  |     |  
|  | D |  | Shane Walterhoefer | 02/10/86 | 5-9 | 200 | Ellicott City, MD | North Carolina |  |  |  
|  | G |  | Danny Walters | 01/02/83 | 6-4 | 230 | Nanaimo, BC |  |  |  |  
| 22 | F | L | Joe Walters | 11/30/84 | 6-0 | 200 | Rochester, NY | Maryland |  |       |  
|  | F | R | Cody Ward | 06/19/96 | 5-11 | 180 | St. Catharines, ON | Western Ontario |  |       |  
|  | F | R | JP Ward | 01/31/02 | 6-2 | 205 | Owings Mills, MD | Delaware | Boston PLL |     |  
|  | D | L | Mike Ward | 05/01/85 | 6-0 | 195 | Setauket, NY | Duke |  |   |  
| 44 | F | R | Ryan Ward | 09/26/80 | 5-9 | 190 | Victoria, BC | Butler |  |       |  
| 7 | D | R | Bill Warder | 03/27/74 | 6-4 | 215 | Geneva, NY | Hobart |  |         |  
| 17 | F | L | Chris Wardle | 06/18/92 | 6-0 | 175 | Victoria,BC | BCIT | Victoria WLA |     |  
|  | F | R | Bryce Wasserman | 05/07/96 | 6-3 | 187 | Southlake, TX | Monmouth |  |         |  
| 16 | D | R | Joe Wasson | 10/15/89 | 6-1 | 155 | Peterborough, ON | Guelph |  |     |  
| 13 | F | R | Josh Wasson | 03/13/84 | 5-10 | 155 | Peterborough, ON | Hartford |  |       |  
| 29 | G | L | Bob Watson | 04/06/70 | 6-0 | 200 | Guelph, ON | Conestoga |  |   |  
| 7 | F | R | Connor Watson | 01/11/99 | 6-0 | 200 | Vancouver, BC | Mount Olive | Burnaby WLA |       |  
| 92 | G | R | Joel Watson | 03/24/98 | 6-4 | 308 | Whitby, ON | Durham | Tonawanda CANAM |       |  
|  | F | L | Ryan Watson | 11/12/92 | 6-2 | 190 | New West, BC | Tampa |  |   |  
| 22 | D | L | Andrew Watt | 01/09/84 | 6-1 | 205 | Kitchener, ON | Robert Morris |  |       |  
|  | G | R | Cameron Watts | 06/22/90 | 6-1 | 165 | Oakville, ON | Mercyhurst |  |   |  
|  | D |  | Julian Watts | 01/04/85 | 6-2 | 187 | Huntington, NY | Hofstra |  |     |  
|  | T |  | Taylor Watts | 1983 |  |  | Sanborn, NY |  |  |  |  
| 25 | T | R | Daryl Waud | 08/24/93 | 6-5 | 275 | Hamilton, ON | Western |  |       |  
 
| 
F-R 
Rocky View Silvertips Jordon
 Waddell
 | 
29-D-R 
San Diego Seals Dallas
 Wade
 | 
26-D-R 
Colorado Mammoth Nate
 Wade
 | 
38-G-L 
Buffalo Bandits Kurtis
 Wagar
 | 
D-L 
Vermont Voyaguers Trevor
 Wagar
 | 
88-F-L 
Philadelphia Wings Kyle
 Wailes
 | 
F-R 
jax_mlax Max
 Waldbaum
 | 
D-R 
Hamilton Nationals Steven
 Waldeck
 |  
| 
D 
Rochester Knighthawks Tom
 Waldock
 | 
T-R 
Robert Morris Eric
 Wales
 | 
T-R 
Burlington Chiefs Mitch
 Wales
 | 
F 
xxxxxx Tony
 Walker
 | 
D-R 
UMass Mael
 Walkowiak
 | 
D-L 
RIT Braden
 Wallace
 | 
14-D-R 
LV Desert Dogs Peytin
 Wallace
 | 
F-L 
Ladner Pioneers Kevin
 Wallin
 |  
| 
D-L 
VMI Kyle
 Walsh
 | 
F 
Notre Dame Pat
 Walsh
 | 
F-R 
St. Catharines Athletics Tyler
 Walsh
 | 
D 
Univ of North Carolina Shane
 Walterhoefer
 | 
G 
Nanaimo Timbermen Danny
 Walters
 | 
22-F-L 
@SealsLax Joe
 Walters
 | 
F-R 
St. Catharines Athletics Cody
 Ward
 | 
F-R 
@DelawareMLAX JP
 Ward
 |  
| 
D-L 
Philadelphia Wings Mike
 Ward
 | 
44-F-R 
Edmonton Rush Ryan
 Ward
 | 
7-D-R 
Rochester Rattlers Bill
 Warder
 | 
17-F-L 
San Diego Seals Chris
 Wardle
 | 
F-R 
PLL/Cannons Bryce
 Wasserman
 | 
16-D-R 
Minnesota Swarm Joe
 Wasson
 | 
13-F-R 
Colorado Mammoth Josh
 Wasson
 | 
29-G-L 
Toronto Rock Bob
 Watson
 |  
| 
7-F-R 
Colorado Mammoth Connor
 Watson
 | 
92-G-R 
LV Desert Dogs Joel
 Watson
 | 
F-L 
Langley Thunder Ryan
 Watson
 | 
22-D-L 
Buffalo Bandits Andrew
 Watt
 | 
G-R 
St. Catharines Athletics Cameron
 Watts
 | 
D 
Long Island Lizards Julian
 Watts
 | 
T 
Buffalo Bandits Taylor
 Watts
 | 
25-T-R 
Philadelphia Wings Daryl
 Waud
 |  
 
 |